![]() |
婦人科外来へのご案内 |
![]() |
外来での診療科目 | |
婦人科疾患 (腟炎・子宮筋腫・子宮内膜症・骨粗鬆症・卵巣・子宮癌等) 婦人科内科一般 (内科一般・ホルモン異常・尿漏れ・肥満) 思春期外来 (性教育・月経困難症) 更年期外来 (ホルモン・漢方療法) 母乳外来(乳腺炎) 不妊症 (人工受精・体外受精) 家族計画 (遺伝相談・避妊相談) 性に関する相談(緊急避妊剤アフターピル) 男女産み分け法 |
![]() |
■更年期について■ | |
![]() |
顔がほてる・手足が冷えるなど、更年期ではないかと悩んでいる方は、症状の程度に応じて、先ず、下のチェック表で自己診断にTryしてみて下さい |
■更年期指数自己チェック表■ |
症状の程度に応じて自分で点数を入れて、その合計点をもとにチェックしてみて下さい
症状 | 強 | 中 | 弱 | 無 | あなたの点数 |
@顔がほてる | 10 | 6 | 3 | 0 | ( ) |
A汗をかきやすい | 10 | 6 | 3 | 0 | ( ) |
B腰や手足が冷えやすい | 14 | 9 | 5 | 0 | ( ) |
C息切れ、動悸がする | 12 | 8 | 4 | 0 | ( ) |
D寝つきが悪い。眠りが浅い | 14 | 9 | 5 | 0 | ( ) |
E怒りやすくイライラする | 12 | 8 | 4 | 0 | ( ) |
Fクヨクヨしたり憂鬱になる | 7 | 5 | 3 | 0 | ( ) |
G頭痛、めまい、吐き気がする | 7 | 5 | 3 | 0 | ( ) |
H疲れやすい | 7 | 4 | 2 | 0 | ( ) |
I肩こり、腰痛、手足の痛みがある | 7 | 5 | 3 | 0 | ( ) |
合計点数 | ( ) |
■更年期指数の自己採点の評価法■ | ||
0〜25点 | 上手に更年期を過ごしています。これまでの生活態度を続けていいでしょう | |
26〜50点 | 食事、運動などに注意をはらい、生活様式などにも無理をしないようにしましょう | |
51〜65点 | 更年期・閉経外来を受診し、生活指導・カウンセリング・薬物療法を受けた方がいいでしょう | |
66〜80点 | 長時間(半年以上)の計画的な治療が必要でしょう | |
81〜100点 | 各科の精密検査を受け、更年期障害のみであった場合は更年期、閉経外来で長期の計画的な対応(生活指導・カウンセリング・薬物療法など)が必要でしょう | |
![]() |
上の表で合計点数が51点以上の方は外来を受診する事をお勧めいたします。 しかし、これはあくまでも目安ですので合計点数が51点以下の方でも症状が強い場合は受診されて下さい |
あなたの身近なファミリードクターとしてお気軽に御相談下さい |
Homeへ |
![]() |